Bariatric Multivitamin Soft Chew Deal
$38.05 Original price was: $38.05.$19.02Current price is: $19.02.
For orders under $66.00, a shipping fee of $10.00 applies.
Bariatric Fusion Bariatric Multivitamin Soft Chew
Soft Chew Multivitamin
Bariatric Multivitamin Soft Chew is a delicious and soft chewable vitamin and mineral supplement designed to support your daily nutritional needs after bariatric surgery.
Key Benefits:
Affordable60 soft chews per bag, 1-month supply
Easy Daily RegimenOnly 2 soft chews daily
Clean Bariatric Formula
ComplianceGreat-taste and soft-texture chews deliver biologically available micronutrients
Convenient, individually wrapped soft chews
Ingredients
Mixed Berry Supplement Facts
| Serving Size: 2 Soft Chews | Amount/Serving |
| Calories | 30 |
| Total Fat | 1.5 g |
| Total Carbohydrate | 7 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Includes 0g Added Sugars | |
| Sugar Alcohol | 6 g |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 2,250 mcg |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 180 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 75 mcg |
| Vitamin E (as Dl-alpha tocopheryl acetate) | 27 mg |
| Thiamin (as thiamine mononitrate) | 12 mg |
| Riboflavin | 1.7 mg |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 2 mg |
| Folate (800 mcg folic acid) | 1,333 mcg DFE |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 560 mcg |
| Biotin | 600 mcg |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 10 mg |
| Calcium (as calcium citrate) | 100 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 50 mg |
| Zinc (as zinc citrate) | 15 mg |
| Selenium (as selenomethionine) | 70 mcg |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 120 mcg |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg |
| Sodium | 30 mg |
Other Ingredients: Maltitol Syrup, Palm Oil, Natural Flavor, Citric Acid, Mono and Diglycerides, Fruit and Vegetable Juice (color), Sunflower Lecithin (an emulsifier), Sea Salt, Rebaudioside A (from Stevia Leaf Extract, Stevia rebaudiana).
Tropical Supplement Facts
| Serving Size: 2 Soft Chews | Amount/Serving |
| Calories | 30 |
| Total Fat | 1.5 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Carbohydrate | 7 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Sugar Alcohol | 6 g |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 2,2250 mcg |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 180 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 75 mcg |
| Vitamin E (as Dl-alpha tocopheryl acetate) | 27 mg |
| Thiamin (as thiamine mononitrate) | 12 mg |
| Riboflavin | 1.7 mg |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 2 mg |
| Folate (800 mcg folic acid) | 1,333 mcg DFE |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 560 mcg |
| Biotin | 600 mcg |
| Pantothenic Acid (as D-calcium citrate) | 100 mg |
| Calcium (as calcium citrate) | 100 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 50 mg |
| Zinc (as zinc citrate) | 15 mg |
| Selenium (as selenomethionine) | 70 mcg |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 120 mcg |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg |
| Sodium | 30 mg |
Other Ingredients: Maltitol Syrup, Palm Oil, Natural Flavor, Mano and Diglycerides, Citric Acid, Fruit and Vegetable Juice (color), Sunflower Lecithin (emulsifier), Sea Salt, Rebaudioside A (from Stevia Leaf Extract, Stevia rebaudiana).
Cherry Pineapple Supplement Facts
| Serving Size: 2 Soft Chews | Amount/Serving |
| Calories | 30 |
| Total Fat | 1.5 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Carbohydrate | 7 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Sugar Alcohol | 6 g |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 2,250 mcg |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 180 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 75 mcg |
| Vitamin E (as Dl-alpha tocopheryl acetate) | 27 mg |
| Thiamin (as thiamine mononitrate) | 12 mg |
| Riboflavin | 1.7 mg |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 2 mg |
| Folate (800 mcg folic acid) | 1,333 mcg DFE |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 560 mcg |
| Biotin | 600 mcg |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 10 mg |
| Calcium (as calcium citrate) | 100 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 50 mg |
| Zinc (as zinc citrate) | 15 mg |
| Selenium (as selenomethionine) | 70 mcg |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 120 mcg |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg |
| Sodium | 30 mg |
Other Ingredients: Maltitol Syrup, Palm Oil, Fruit and Vegetable Juice (color), Natural Flavor, Citric Acid, Mono and Diglycerides, Sunflower Lecithin (emulsifier), Sea Salt, and Rebiana (Stevia Extract).
Watermelon Supplement Facts
| Serving Size: 2 Soft Chews | Amount/Serving |
| Calories | 30 |
| Total Fat | 1.5 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Carbohydrate | 7 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Sugar Alcohol | 6 g |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 2,250 mcg |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 180 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 75 mcg |
| Vitamin E (as Dl-alpha tocopheryl acetate) | 27 mg |
| Thiamin (as thiamine mononitrate) | 12 mg |
| Riboflavin | 1.7 mg |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 2 mg |
| Folate (as folic acid) (800 mg folic acid) | 1,360 mcg DFE |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 560 mcg |
| Biotin | 600 mcg |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 10 mg |
| Calcium (as calcium citrate) | 100 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 50 mg |
| Zinc (as zinc citrate) | 15 mg |
| Selenium (as selenomethionine) | 70 mcg |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 120 mcg |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg |
| Sodium | 30 mg |
Other Ingredients: Maltitol Syrup, Palm Oil, Natural Flavor, Citric Acid, Mono and Diglycerides, Fruit and Vegetable Juice (color), Sunflower Lecithin (an emulsifier), Sea Salt, Rebaudioside A (from Stevia Leaf Extract, Stevia rebaudiana).
Suggested Use
Take 2 chews per day or as directed by your healthcare practitioner.
Warning: Keep out of the reach of children.
Storage: Keep closed in a cool, dry place.
More Info.
Bariatric FusionBariatric MultivitaminSoft Chewprovides 19 essential vitamins and minerals in a delicious and soft, chewable form that is easy to take. With just 2 soft chews daily, you can get the nutrients you need to support your post-bariatric surgery nutrition and continue your weight loss journey with confidence and care.
Following weight loss surgery, patients are at a higher risk of micronutrient deficiencies due to nutrient malabsorption and lower nutrient intake with smaller meals. Bariatric multivitamins are recommended after bariatric surgery to help prevent nutrient deficiencies and support ongoing health.
Bariatric Fusion Bariatric MultivitaminSoft Chewis an affordable, great-tasting, and convenient nutrition solution for post-bariatric surgery. This multivitamin and mineral formula provides a complete micronutrient profile when combined with Bariatric Fusion Calcium Citrate Soft Chews and Bariatric Fusion Iron Soft Chews. Bariatric Fusion’s delicious Bariatric Multivitamin Soft Chews are available in 4 mouthwatering flavors.
Bariatric Fusion’s bariatric multivitamins and supportive supplements are formulated by a team of bariatric practitioners to support nutrient absorption for those who have undergone ASMBS-endorsed procedures, including duodenal switch, SIPS, SADI-S, sleeve gastrectomy, gastric bypass surgery, lap band, and intra-gastric balloon.
Packaging and label may vary.
Related products
-
Sale!

Inflamma-bLOX Mega Sale
$76.70Original price was: $76.70.$38.35Current price is: $38.35. Add to cart -
Sale!

Ortho B Complex Popular
$54.40Original price was: $54.40.$27.20Current price is: $27.20. Add to cart -
Sale!

Cheap CDG EstroDIM – 60 Capsules
$84.70Original price was: $84.70.$42.35Current price is: $42.35. Add to cart -
Sale!

Reacted Calcium – 180 Capsules Same Day Shipping
$48.80Original price was: $48.80.$24.40Current price is: $24.40. Add to cart

